SICK編碼器ATM60-C4H13X13訂貨價(jià)格好
西克SICK傳感器現(xiàn)貨采購、西克SICK編碼器原裝
淮南授權(quán)一級代理SICK編碼器報(bào)價(jià)
德國SICK編碼器型號、西克訂貨號 脈沖數(shù)
ATM60-DAH13X13 1030019 8,192 x 8,192
ATM60-CAH13X13 1030026 8,192 x 8,192
ATM60-PAH13X13 1030015 8,192 x 8,192
ATM60-AAM12X12 1030012 4,096 x 4,096
ATM60-AAL12X12 1030011 4,096 x 4,096
ATM60-AAK12X12 1030010 4,096 x 4,096
ATM60-AAA12X12 1030009 4,096 x 4,096
ATM60-D1H13X13 1030018 8,192 x 8,192
ATM60-C1H13X13 1030025 8,192 x 8,192
ATM60-P1H13X13 1030014 8,192 x 8,192
ATM60-A1M12X12 1030008 4,096 x 4,096
ATM60-A1L12X12 1030007 4,096 x 4,096
ATM60-A1K12X12 1030006 4,096 x 4,096
ATM60-A1A12X12 1030005 4,096 x 4,096
上海鵬圣實(shí)業(yè)有限公司
ATM60-D4H13X13 1030017 8,192 x 8,192
ATM60-C4H13X13 1030024 8,192 x 8,192
ATM60-P4H13X13 1030013 8,192 x 8,192
ATM60-A4M12X12 1030004 4,096 x 4,096
ATM60-A4L12X12 1030003 4,096 x 4,096
ATM60-A4K12X12 1030002 4,096 x 4,096
ATM60-A4A12X12 1030001 4,096 x 4,096
ATM60-C4H13X13現(xiàn)貨SICK值型編碼器訂貨號1030024
編碼器規(guī)格: 值型多圈編碼器
電氣接口: CANopen
機(jī)械接口: 實(shí)心軸, 夾緊法蘭
軸直徑: 10 mm
大分辨率(單圈型、多圈型): 8,192 (13 bit), 8,192 (13 bit)
連接類型: 采用電纜壓蓋或圓形插頭連接器的總線適配器
可編程/參數(shù)化: 通過 PLC 工程工具
施克盲孔軸套 訂貨號
SPZ-3E8-AD-A 2029177
SPZ-1E4-AD-A 2029175
SPZ-1E2-AD-A 2029180
SPZ-012-AD-A 2029179
SPZ-010-AD-A 2029178
SPZ-008-AD-A 2029176
SPZ-006-AD-A 2029174
上海鵬圣實(shí)業(yè)有限公司
施克ATM60 Profibus總線適配器
AD-ATM60-SR2DN 2029227
AD-ATM60-SR1DN 2029226
AD-ATM60-KR2DN 2029229
AD-ATM60-KR1DN 2029228
AD-ATM60-SR2CO 2020935
AD-ATM60-SR1CO 2031686
AD-ATM60-KR3CO 2029232
AD-ATM60-KR2CO 2029231
AD-ATM60-KR1CO 2029230
AD-ATM60-SR3PR 2031985
AD-ATM60-KA3PR 2029225
進(jìn)口SICK編碼器型號 訂貨號 脈沖數(shù)
ATM90-PXG13X13 1030047 8,192 x 8,192
ATM90-PXG13X11 1032659 8,192 x 2,048
ATM90-PXG12X12 1032665 4,096 x 4,096
ATM90-PXG11X13 1032901 2,048 x 8,192
ATM90-PUG13X13 1030046 8,192 x 8,192
ATM90-PUG13X11 1032658 8,192 x 2,048
ATM90-PUG12X12 1032664 4,096 x 4,096
ATM90-PUG11X13 1032900 2,048 x 8,192
ATM90-PTG13X13 1030045 8,192 x 8,192
ATM90-PTG13X11 1032657 8,192 x 2,048
ATM90-PTG12X12 1032663 4,096 x 4,096
ATM90-PTG11X13 1032899 2,048 x 8,192
ATM90-PXF13X13 1030044 8,192 x 8,192
ATM90-PXF13X11 1032656 8,192 x 2,048
ATM90-PXF12X12 1032662 4,096 x 4,096
ATM90-PXF11X13 1032898 2,048 x 8,192
ATM90-PUF13X13 1030043 8,192 x 8,192
ATM90-PUF13X11編碼器九江授權(quán)總代理1032655 8,192 x 2,048
ATM90-PUF12X12 1032661 4,096 x 4,096
ATM90-PUF11X13 1032897 2,048 x 8,192
ATM90-PTF13X13 1030042 8,192 x 8,192
ATM90-PTF13X11 1032654 8,192 x 2,048
ATM90-PTF12X12 1032660 4,096 x 4,096
ATM90-PTF11X13 1032896 2,048 x 8,192
ATM90-AXM12X12 1030041 4,096 x 4,096
ATM90-AXL12X12 1030040 4,096 x 4,096
ATM90-AXK12X12 1030039 4,096 x 4,096