代理IFM流量開關SA5000現貨價格好德國IFM流量開關甘肅授權一級代理、易福門IFM流量傳感器技術原理易福門IFM流量計技術選型安裝方式
代理IFM流量開關SA5000現貨價格好
德國IFM流量傳感器內蒙古授權代理商
德國易福門IFM流量傳感器特殊的測量方法適用于監控氣體和液體。
可提供多種多樣符合工業應用及要求的型號。所有系統設計獨到,
易福門流量和溫度信號可直接傳遞給其他過程的控制系統。
SA5000IFM流量開關訂貨價格、易福門IFM流量計技術選型安裝方式
德國IFM流量傳感器SA5000 SAD10XDBFRKG/US-100技術參數
IFM產品特征 | |||
易福門IFM流量傳感器與上海鵬圣實業有限公司簽訂戰略合作 | |||
M12接插件 | |||
系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | |||
探桿長度 L: 45 mm | |||
操作模式:相對,液態,氣態 | |||
相對模式的設定范圍: 0...6 m/s (液體)及0...200 m/s (氣體) | |||
IFM傳感器使用范圍 | |||
應用范圍 | 水,乙二醇溶液,空氣,油 | ||
抗壓強度 [bar] | 100 | ||
介質溫度 [°C] | -20...90 | ||
電氣數據 | |||
電氣設計 | DC PNP/NPN | ||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | <100 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
輸出 | |||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可設或頻率或IO-Link | ||
電流負載 [mA] | 250 | ||
電壓降 [V] | <2.5 | ||
短路保護 | 脈沖 | ||
過載保護 | 是 | ||
模擬量輸出 | 4...20 mA | ||
負載值 [Ω] | 350 | ||
頻率范圍 [Hz] | 0...1000 | ||
IFM測量/設定范圍 | |||
流量監控 | |||
測量范圍 | 0.04...3 m/s (液體) | 2...100 m/s (氣體) | |
– | 相對模式的設定范圍: 0...6 m/s (液體)及0...200 m/s (氣體) | ||
溫度監控 | |||
測量范圍 [°C] | -20...90 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 [K] | ||
IFM精度/偏差 | |||
流量監控 | |||
溫度變化率 | 0.003 m/s x 1/K (<20>70 °C) | ||
重復精度 | 0.05 m/s; 該值適用于水,流速0.05...3 m/s | ||
介質溫度梯度值 [K/min] | 100 | ||
溫度監控 | |||
精確度 [K] | ± 0.3 *) ± 1 **) | ||
溫度變化率 | ± 0.005 K/°C | ||
軟件/編程 | |||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 流體選擇,阻尼,示教功能,顯示屏可旋轉/關閉; 標準測量單元/顏色過程值 | ||
IFM接口 | |||
IO-Link Device | |||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 533 d / 00 02 15 h ****) | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A | ||
模擬過程數據 | 2 | ||
二位輸出過程數據 | 2 | ||
處理周期***小值 [ms] | 3 | ||
環境條件 | |||
環境溫度 [°C] | -40...80 | ||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 | 符合DIN EN 60947-5-9標準 | ||
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-2750 g (11 ms) | ||
抗震 | DIN EN 60068-2-620 g (10...2000 Hz) | ||
MTTF [年] | 180 | ||
UL認證編號 | I003 | ||
IFM機械技術數據 | |||
系統接口 | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | ||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316L / 1.4404); 密封圈: FKM | ||
探桿長度 L [mm] | 45 | ||
外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); 1.4310 (V2A / 301); PBT-GF 20; PBT-GF 30 | ||
重量 [kg] | 0.275 | ||
易福門IFM顯示器/操作件 | |||
顯示 | 顯示單位 6 x LED 綠色 (%, m/s, l/min, m?/h, °C, 10?) 開關狀態 2 x LED 黃色 測量值 4位數字數碼管顯示/紅色和綠色交替顯示 |
L5201
SL5105
SL5102
SL0301
SL0105
SI5011
SI5003
SI5001
SI1106
IFM流量傳感器SI0557流量開關價格好
SI0556
SI0555
SI0521
SI0508
SF0537
SD8100
SD6101
德國IFM易福門SI5010流量傳感器大量現貨
易福門IFM流量開關SI5000、SI5002、PN7003、PN5004、PN7004、PN3003、PN2024、PN7000**
代理IFM流量開關SA5000現貨價格好
SD0523
SA5000
SA4300
SA4100
SDG207
SDG202
SDG200
SDG157
SDG152
SDG150
SDG107
SDG102
SDG100
SDG087
SDG082
SDG080
SDG070